滿2年未滿5年適用
費用名稱 | 90㎡以下 | 90~144㎡(含) | 144㎡以上 | 營業用房 |
交易手續費 | 6元/㎡ | 6元/㎡ | 6元/㎡ | 12元/㎡ |
營業稅及附加 | ---------- | ---------- | 差額5.6% | 差額5.6% |
個人所得稅(賣方) | 1% | 1% | 1.5% | 2% |
土地增值稅 | -------- | ---------- | ---------- | 5% |
契稅(買方) | 目前還另有房:3% | 目前還另有房:3% | 3% | 3% |
首次購房:1% | 首次購房:1.5% | |||
工本費 | 80 | 80 | 80 | 700 |
滿5年適用
費用名稱 | 90㎡以下 | 90~144㎡(含) | 144㎡以上 | 營業用房 |
交易手續費 | 6元/㎡ | 6元/㎡ | 6元/㎡ | 12元/㎡ |
營業稅及附加 | --------- | ---------- | 差額5.6% | 差額5.6% |
個人所得稅(賣方) | 目前還另有房:1% | 目前還另有房:1% | 目前還另有房:1.5% | 2% |
目前僅這一套:不征 | 目前僅這一套:不征 | 目前僅這一套:不征 | ||
土地增值稅 | ----------- | ------------ | ----------- | 5% |
契稅(買方) | 目前還另有房:3% | 目前還另有房:3% | 3% | 3% |
首次購房:1% | 首次購房:1.5% | |||
工本費 | 80 | 80 | 80 | 700 |
未滿2年適用
費用名稱 | 90㎡以下 | 90~144㎡(含) | 144㎡以上 | 營業用房 |
交易手續費 | 6元/㎡ | 6元/㎡ | 6元/㎡ | 12元/㎡ |
營業稅及附加 | 全額5.6% | 全額5.6% | 全額5.6% | 差額5.6% |
個人所得稅(賣方) | 1% | 1% | 1.5% | 2% |
土地增值稅 | ------------- | ------------- | ------------ | 5% |
契稅(買方) | 目前還另有房:3% | 目前還另有房:3% | 3% | 3% |
首次購房:1% | 首次購房:1.5% | |||
工本費 | 80 | 80 | 80 | 700 |
備注說明
一、以前有過房子,但已經賣掉,目前名下沒有房子,仍算首次購房。
二、2010年10月1日前備案的一手房,不管做契證時有無房產,均按1%和1.5%交納。